









产品施(shī)工现场
产品特点:
清理(lǐ)宽度1000mm,路面(miàn)每小(xiǎo)时1300平方(fāng)米(mǐ),柴油发动机,工作效率高。
技术参数:
| 型号 | HC2-3000 |
| 电力输入 | 3相380V,50Hz,80A |
| 额定输(shū)入 | 2*18.5KW |
| 外(机)壳 | 性能指数-54 |
| 额定转(zhuǎn)速 | 3000转/分钟 |
| 外(机)壳 | 性能指数-44 |
| 抛(pāo)头尺(chǐ)寸 | 220mm |
| 在(zài)混凝(níng)土表(biǎo)面 | ≥1300m2/h |
| 在钢板表面 | ≥300m2/h |
| 抛(pāo)丸(wán)宽度 | 1000mm |
| 前进速度 | 0-110米/分钟 |
| 吸尘管道直径 | Φ200mm |
| 钢丸消耗量 | 小于100克/平方米 |
| 配套除尘 | HC0415 |
| 空气压缩功率 | 3KW |
| 除尘功率(lǜ) | 4KW |
| 除尘器尺寸 | 5300*2300*2500mm(总(zǒng)尺寸) |
| 除尘(chén)器重(zhòng)量 | 5000KG(总重) |
施工效果视频: